DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ DIESEL
TURBO TĂNG ÁP
Công nghệ
LUBZIROL (USA)
| Chỉ Tiêu | PP. Kiểm Định | Đơn Vị | Đơn Giá |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học 100°C | ASTM D445 | cSt | 13.5-16.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | Min 125 |
| Trị số kiềm tổng TBN | ASTM D2896 | mgK OH/g | Min 9.0 |
| Độ tạo bọt 93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | Max 50/0 |
| Nhiệt độ chớp nháy cốc hở | ASTM D92 | °C | Min 200 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM D4951 | % KL | Min 0.380 |
| Hàm lượng nước | ASTM D95 | % TT | Max 0.05 |
| Chỉ Tiêu | PP. Kiểm Định | Đơn Vị | Đơn Giá |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học 100°C | ASTM D445 | cSt | 13.5-16.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | Min 125 |
| Trị số kiềm tổng TBN | ASTM D2896 | mgK OH/g | Min 7.0 |
| Độ tạo bọt 93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | Max 50/0 |
| Nhiệt độ chớp nháy cốc hở | ASTM D92 | °C | Min 200 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM D4951 | % KL | Min 0.310 |
| Hàm lượng nước | ASTM D95 | % TT | Max 0.05 |
| Chỉ Tiêu | PP. Kiểm Định | Đơn Vị | Đơn Giá |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học 100°C | ASTM D445 | cSt | 13.5-16.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | Min 120 |
| Trị số kiềm tổng TBN | ASTM D2896 | mgK OH/g | Min 5.5 |
| Độ tạo bọt 93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | Max 50/0 |
| Nhiệt độ chớp nháy cốc hở | ASTM D92 | °C | Min 190 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM D4951 | % KL | Min 0.250 |
| Hàm lượng nước | ASTM D95 | % TT | Max 0.05 |
| Chỉ Tiêu | PP. Kiểm Định | Đơn Vị | Đơn Giá |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.5-20.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | Min 110 |
| Trị số kiềm tổng TBN | ASTM D2896 | mgK OH/g | Min 9.0 |
| Độ tạo bọt 93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | Max 50/0 |
| Nhiệt độ chớp nháy cốc hở | ASTM D92 | °C | Min 210 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM D4951 | % KL | Min 0.380 |
| Hàm lượng nước | ASTM D95 | % TT | Max 0.05 |
| Chỉ Tiêu | PP. Kiểm Định | Đơn Vị | Đơn Giá |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.5-20.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | Min 110 |
| Trị số kiềm tổng TBN | ASTM D2896 | mgK OH/g | Min 7.0 |
| Độ tạo bọt 93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | Max 50/0 |
| Nhiệt độ chớp nháy cốc hở | ASTM D92 | °C | Min 210 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM D4951 | % KL | Min 0.310 |
| Hàm lượng nước | ASTM D95 | % TT | Max 0.05 |
| Chỉ Tiêu | PP. Kiểm Định | Đơn Vị | Đơn Giá |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.5-20.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | Min 105 |
| Trị số kiềm tổng TBN | ASTM D2896 | mgK OH/g | Min 5.5 |
| Độ tạo bọt 93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | Max 50/0 |
| Nhiệt độ chớp nháy cốc hở | ASTM D92 | °C | Min 200 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM D4951 | % KL | Min 0.250 |
| Hàm lượng nước | ASTM D95 | % TT | Max 0.05 |
Thùng phuy 200L
Thùng phuy 200L
Hỗ trợ giao hàng miễn phí tận nơi, vận chuyển đi các tỉnh thành trong cả nước, có nhân viên công ty đi theo hỗ trợ sắp hàng vào kho cho khách
Chính sách chiết khấu cao cho các đại lý, cửa hàng, nhà chế tạo máy
Hỗ trợ khảo sát tận nơi máy móc, nhà máy miễn phí. Tư vấn chọn loại dầu nhớt phù hợp
Dầu nhớt công nghệ Mỹ, cam kết chất lượng, có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định, đạt các tiêu chuẩn chỉ tiêu dầu nhớt quốc tế